Download-Center
In unserem Download-Center steht Ihnen eine umfangreiche Sammlung an Produkt-Datenblättern und Betriebs- und Wartungsanleitungen zur Verfügung, die Sie herunterladen können. Diese Dokumente bieten detaillierte Informationen zu all unseren Produkten, darunter Antriebe, Stellungsregler, Positionsrückmeldungen und Handnotsysteme.
Zusätzlich finden Sie in den PDFs technische Spezifikationen, Montageanleitungen und Anwendungsbeispiele, die Ihnen helfen, die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Lösung auszuwählen und optimal zu nutzen. Besuchen Sie unser Download-Center, um sich umfassend über unser Produktportfolio zu informieren und die passende Lösung für die Automatisierung Ihrer Anlage zu finden.
Antriebe
BETTIS™
| Abmessungen metrisch | Produktdatenblatt |
| Drehmomentwerte | Produktdatenblatt |
| Doppelt wirkende pneumatische Stellantriebe CBA | Betriebsanleitung |
| Federrückstellende Stellantriebe CBA-SR | Betriebsanleitung |
| Doppelt wirkende pneumatische Stellantriebe CBA300 | Betriebsanleitung |
| Abmessungen metrisch | Produktdatenblatt |
| Leistungsdaten | Produktdatenblatt |
| Doppelt wirkende pneumatische Stellantriebe CBB | Betriebsanleitung |
| Federrückstellende pneumatische Stellantriebe CBB-SR | Betriebsanleitung |
Hydrauliche Antriebe
Pneumatische Antriebe
| Doppeltwirkende pneumatische Stellantriebe mit hydraulischer Abschaltung M11 | Wartungsanleitung |
| Federrückstellende pneumatische Stellantriebe mit hydraulischer Abschaltung M11 | Wartungsanleitung |
| Pneumatische Stellantriebe | Wartungsanleitung |
BIFFI
| F01 – 3000 | Produktdatenblatt |
| ICON3000 | Produktdatenblatt |
| ALGA/ALGAS/ALGAS-QA | Produktdatenblatt |
| OLGA-H/OLGAS-H | Produktdatenblatt |
| RPD/RPS | Produktdatenblatt |
| RPHD/RPHS | Produktdatenblatt |
EL-O-MATIC™

| FD 12 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
| FD 25 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |

| FD 40 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
| FD 65 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
| FD 100 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |

| FD 150 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
| FD 200 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
| FD 350 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
| FD 600 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |

| FD 950 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
| FD 1600 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
| FD 2500 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |

| FD 4000 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |

| FS 12 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung | |
| FS 25 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |

| FS 40 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
| FS 65 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
| FS 100 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |

| FS 150 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
| FS 200 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
| FS 350 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
| FS 600 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |

| FS 950 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
| FS 1600 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
| FS 2500 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |

| FS 4000 | Produktdatenblatt | CAD-Zeichnung |
HYTORK XL
| XL71 | CAD-Zeichnung |
| XL426 | CAD Zeichnung |
| XL681 | [Download nicht gefunden.] |
| XL4581 DA | CAD-Zeichnung |
| XL4581 DA+Stop Block | CAD-Zeichnung |
| XL4581 SR | CAD-Zeichnung |
| XL4581 SR+Stop Block | CAD-Zeichnung |
| XLII 2586 SR | CAD-Zeichnung |
| XLII 2586 SR + Stop Block | CAD-Zeichnung |
| XLII 2586 DA | CAD-Zeichnung |
| XLII 2586 DA + Stop Block | CAD-Zeichnung |
| XLII 4581 SR | CAD-Zeichnung |
| XLII 4581 SR + Stop Block | CAD-Zeichnung |
| XLII 4581 DA | CAD-Zeichnung |
| XLII 4581 DA + Stop Block | CAD-Zeichnung |
Armaturen
Bray
| 2-Cx | Produktdatenblatt |
| 3-Cx | Produktdatenblatt |
| 4-Cx | Produktdatenblatt |
| Tri Lok®-Cx | Produktdatenblatt |
| KM 20/21 | Produktdatenblatt |
Weitere Produkte
Stellungsregler
| F10 | CAD-Zeichnung |
| F10 und G2 | CAD-Zeichnung |
| F10 und S2 | CAD-Zeichnung |
| F10, G2 und S2 | CAD-Zeichnung |
| F20 | CAD-Zeichnung |
| F20 und G2 | CAD-Zeichnung |
| F20 und S2 | CAD-Zeichnung |
| F20, G2 und S2 | CAD-Zeichnung |
| G1/G2 Manometerblock | Produktdatenblatt |
| IS2 Optionsbaugruppe | Produktdatenblatt |
| PNP Optionsbaugruppe | Produktdatenblatt |
| POT Optionsbaugruppe | Produktdatenblatt |
| PTF20 Stellungsgeber | Produktdatenblatt |
Positionsrückmeldungen
| LDN-IS1 | Produktdatenblatt |
| LDN-IS2 | Produktdatenblatt |
| LDN-IS4 | Produktdatenblatt |
| LDN-IS8 | Produktdatenblatt |
| LDN-IS9 | Produktdatenblatt |
| LDN-IS10 | Produktdatenblatt |
| LDN | CAD-Zeichnung |
| Brücke groß | CAD-Zeichnung |
| Brücke klein | CAD-Zeichnung |
| LDNA-IS1 | Produktdatenblatt |
| LDNA-IS2 | Produktdatenblatt |
| LDNA-IS4 | Produktdatenblatt |
| LDNA-IS8 | Produktdatenblatt |
| LDNA-IS9 | Produktdatenblatt |
| LDNA-IS10 | Produktdatenblatt |
| LDNA | CAD-Zeichnung |
| Brücke groß | CAD-Zeichnung |
| Brücke klein | CAD-Zeichnung |







